您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场9月15日大蒜最新价格​
来源:  作者:  时间:2020-09-15 16:48:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜头 6.60  5.00  5.40  山东莱西东庄头蔬菜批发市场2020/9/15
大蒜.0.00  0.00  6.40  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2020/9/15
大蒜 0.00  6.00  0.00  新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2020/9/15
大蒜 10.00  9.00  9.50  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2020/9/15
大蒜 9.00  8.00  8.50  北京大洋路农副产品批发市场2020/9/15
大蒜本地5.00  5.00  5.00  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2020/9/15
大蒜 6.40  6.00  6.20  唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司2020/9/15
大蒜云南/本地|新蒜|公斤5.20  4.00  4.60  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020/9/15
大蒜 7.00  6.00  6.50  山西省太原市河西农副产品市场2020/9/15
袋装新大蒜头 0.00  0.00  3.60  天惠超市2020/9/15
净大蒜 0.00  0.00  13.60  天惠超市2020/9/15
大蒜籽 0.00  0.00  7.60  天惠超市2020/9/15
大蒜籽 0.00  0.00  7.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/9/15
大蒜 0.00  0.00  6.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/9/15
大蒜 0.00  0.00  7.00  辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场2020/9/15
大蒜头山东7.00  5.20  6.10  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/9/15
大蒜山东、苏北8.00  7.00  7.50  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/9/15
大蒜 0.00  11.00  11.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2020/9/15
大蒜 5.00  4.40  4.60  山西省新绛县蔬菜批发市场2020/9/15
大蒜 6.40  5.40  5.90  山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司2020/9/15
大蒜 6.00  6.00  6.00  包头市友谊蔬菜批发市场2020/9/15
大蒜张北/公斤6.00  5.60  5.60  张北县坝上蔬菜产业有限公司2020/9/15
大蒜 7.00  6.00  6.50  辽宁省朝阳果菜批发市场2020/9/15
大蒜籽 11.33  1.80  4.09  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2020/9/15
大蒜叶 40.00  7.20  28.87  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2020/9/15
大蒜 28.00  2.30  8.28  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2020/9/15