您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场2月28日大蒜最新价格​
来源:  作者:  时间:2021-02-28 16:14:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜本地/山东|老蒜|公斤6.80  6.00  6.40  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2021/2/28
大蒜 0.00  0.00  7.00  新疆海宝国际农产品物流商贸城2021/2/28
大蒜 7.00  6.00  6.50  山西省太原市河西农副产品市场2021/2/28
大蒜 6.60  6.00  6.20  山西省新绛县蔬菜批发市场2021/2/28
大蒜头 6.40  4.40  6.00  山东莱西东庄头蔬菜批发市场2021/2/28
大蒜张北/公斤6.60  6.40  6.40  张北县坝上蔬菜产业有限公司2021/2/28
大蒜 10.00  8.00  9.00  北京大洋路农副产品批发市场2021/2/28
大蒜.0.00  0.00  7.00  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2021/2/28
大蒜 0.00  9.00  9.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2021/2/28
大蒜 7.00  6.00  6.50  辽宁省朝阳果菜批发市场2021/2/28
袋装新大蒜头 0.00  0.00  3.60  天惠超市2021/2/28
净大蒜 0.00  0.00  7.00  天惠超市2021/2/28
大蒜叶 0.00  0.00  13.00  天惠超市2021/2/28
大蒜籽 0.00  0.00  11.40  天惠超市2021/2/28
大蒜 0.00  0.00  11.96  天惠超市2021/2/28
大蒜本地7.20  7.20  7.20  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2021/2/28
大蒜籽 20.00  2.00  6.62  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2021/2/28
大蒜叶 5.00  3.00  3.77  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2021/2/28
大蒜 8.00  1.00  2.52  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2021/2/28