您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场9月22日大蒜最新价格
来源:  作者:  时间:2017-09-22 17:14:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜本地/山东|普通|公斤5.00  5.00  5.00  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2017-9-22
大蒜 6.00  5.00  5.50  徐州农副产品中心批发市场2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  7.50  新疆克拉玛依农副产品批发市场2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  7.10  新疆海宝国际农产品物流商贸城2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  4.00  河北馆陶金凤禽蛋批发市场2017-9-22
大蒜 5.00  4.60  4.80  河北魏县天仙果菜批发交易市场2017-9-22
大蒜 8.00  8.00  8.00  青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2017-9-22
大蒜 8.00  6.00  7.00  北京大洋路农副产品批发市场2017-9-22
大蒜籽 0.00  0.00  8.50  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  7.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2017-9-22
大蒜 7.80  7.60  7.70  山西省太原市河西农副产品市场2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  4.40  河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场2017-9-22
大蒜 6.00  5.60  5.80  陕西咸阳新阳光批发市场2017-9-22
大蒜 0.00  6.00  6.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2017-9-22
大蒜头山东、苏北7.00  6.40  6.70  苏州市南环桥市场发展有限公司2017-9-22
大蒜苏北、山东6.40  5.20  5.80  苏州市南环桥市场发展有限公司2017-9-22
大蒜张北/公斤6.00  5.80  5.80  张北县坝上蔬菜产业有限公司2017-9-22
大蒜本地6.40  6.40  6.40  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2017-9-22
大蒜 6.00  6.00  6.00  山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司2017-9-22
大蒜 6.00  5.60  5.80  唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司2017-9-22
大蒜 9.80  9.40  9.60  广州白云山农产品综合批发市场2017-9-22
大蒜 0.00  4.80  4.80  河北石家庄高邑蔬菜大市场2017-9-22
大蒜头 6.00  5.00  5.60  山东莱西东庄头蔬菜批发市场2017-9-22
大蒜.0.00  0.00  5.60  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2017-9-22
大蒜 0.00  0.00  6.00  辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场2017-9-22
大蒜 5.40  4.60  5.00  山西省新绛县蔬菜批发市场2017-9-22
大蒜籽 12.50  2.80  5.64  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2017-9-22
大蒜叶 24.00  6.00  16.82  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2017-9-22
大蒜 20.00  1.00  6.19  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2017-9-22
大蒜山东/袋装7.90  5.90  7.00  浙江金华农产品批发市场2017-9-22