您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场1月17日大蒜最新价格
来源:  作者:  时间:2018-01-17 16:27:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜 0.00  0.00  5.60  河北馆陶金凤禽蛋批发市场2018-1-17
大蒜 7.00  7.00  7.00  青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2018-1-17
大蒜 0.00  0.00  7.20  新疆海宝国际农产品物流商贸城2018-1-17
大蒜 3.20  2.40  2.80  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2018-1-17
大蒜 8.00  8.00  8.00  包头市友谊蔬菜批发市场2018-1-17
大蒜 4.40  4.00  4.20  河北魏县天仙果菜批发交易市场2018-1-17
大蒜张北/公斤7.00  6.40  6.40  张北县坝上蔬菜产业有限公司2018-1-17
大蒜山东8.00  6.00  7.00  北京顺鑫石门农副产品批发市场2018-1-17
大蒜 0.00  3.80  3.80  河北石家庄高邑蔬菜大市场2018-1-17
大蒜 8.00  6.00  7.00  北京大洋路农副产品批发市场2018-1-17
大蒜 0.00  0.00  4.50  河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场2018-1-17
大蒜 0.00  5.00  5.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2018-1-17
大蒜籽 0.00  0.00  7.50  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2018-1-17
大蒜 0.00  0.00  4.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2018-1-17
大蒜 6.00  5.60  5.80  山西省太原市河西农副产品市场2018-1-17
大蒜 5.00  4.60  4.60  山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司2018-1-17
大蒜头山东8.40  7.20  7.80  苏州市南环桥市场发展有限公司2018-1-17
大蒜苏北、苏州3.60  2.80  3.20  苏州市南环桥市场发展有限公司2018-1-17
大蒜 6.20  5.60  5.90  陕西咸阳新阳光批发市场2018-1-17
大蒜.0.00  0.00  6.00  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2018-1-17
大蒜头 6.00  3.00  5.40  山东莱西东庄头蔬菜批发市场2018-1-17