您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场10月12日大蒜最新价格
来源:  作者:  时间:2019-10-12 17:35:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜 11.00  10.00  10.50  青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2019-10-12
大蒜 7.00  4.50  5.75  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-10-12
大蒜 0.00  0.00  9.00  新疆克拉玛依农副产品批发市场2019-10-12
大蒜头山东、苏北8.60  4.00  6.30  苏州市南环桥市场发展有限公司2019-10-12
大蒜山东、苏北5.60  2.40  4.00  苏州市南环桥市场发展有限公司2019-10-12
大蒜本地|普通|公斤8.00  5.40  6.70  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-10-12
大蒜山东9.60  9.60  9.60  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2019-10-12
大蒜 10.00  7.00  8.50  北京大洋路农副产品批发市场2019-10-12
大蒜 8.00  8.00  8.00  包头市友谊蔬菜批发市场2019-10-12
大蒜 0.00  14.00  14.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2019-10-12
大蒜 9.00  8.00  8.50  山西省太原市河西农副产品市场2019-10-12
大蒜.0.00  0.00  6.80  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2019-10-12
大蒜 7.00  5.80  6.40  河北石家庄高邑蔬菜大市场2019-10-12
大蒜头 6.60  5.00  6.20  山东莱西东庄头蔬菜批发市场2019-10-12
大蒜 6.00  5.00  5.60  山西省新绛县蔬菜批发市场2019-10-12
大蒜籽 12.50  1.50  6.58  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2019-10-12
大蒜叶 15.00  4.00  8.82  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2019-10-12
大蒜 12.00  1.00  2.53  无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场2019-10-12
大蒜山东/袋装9.00  8.00  8.50  浙江金华农产品批发市场2019-10-12