您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场5月28日大蒜最新价格
来源:  作者:  时间:2020-05-28 17:15:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜 0.00  0.00  5.00  新疆海宝国际农产品物流商贸城2020/5/28
大蒜张北/公斤10.00  9.60  9.60  张北县坝上蔬菜产业有限公司2020/5/28
大蒜头山东9.00  2.60  5.80  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/5/28
大蒜山东、苏北5.60  4.00  4.80  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/5/28
大蒜 0.00  7.00  0.00  新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2020/5/28
大蒜 8.00  6.50  7.25  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2020/5/28
大蒜 7.00  5.00  6.00  青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司2020/5/28
大蒜籽 0.00  0.00  12.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/5/28
大蒜 0.00  0.00  4.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/5/28
大蒜云南/山东|新蒜|公斤2.80  2.00  2.40  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020/5/28
大蒜本地/山东|老蒜|公斤5.00  3.00  4.00  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020/5/28
大蒜 6.60  3.00  4.80  山西省太原市河西农副产品市场2020/5/28
大蒜.0.00  0.00  3.00  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2020/5/28
大蒜 8.00  8.00  8.00  包头市友谊蔬菜批发市场2020/5/28
大蒜 0.00  14.00  14.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2020/5/28
袋装新大蒜头 0.00  0.00  4.80  天惠超市2020/5/28
净大蒜 0.00  0.00  5.80  天惠超市2020/5/28
大蒜籽 0.00  0.00  7.80  天惠超市2020/5/28
大蒜 1.80  1.60  1.60  山西省新绛县蔬菜批发市场2020/5/28
大蒜 0.00  0.00  5.00  辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场2020/5/28
大蒜 9.00  8.60  8.80  唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司2020/5/28
大蒜 2.40  2.00  2.20  天津武清大沙河批发市场2020/5/28
大蒜山东8.60  8.60  8.60  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2020/5/28