您的位置:首页 > 国内市场报价
国内市场8月4日大蒜最新价格
来源:  作者:  时间:2020-08-04 17:24:00
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期
大蒜 3.40  3.00  3.20  山西省新绛县蔬菜批发市场2020/8/4
大蒜张北/公斤7.00  6.60  6.60  张北县坝上蔬菜产业有限公司2020/8/4
袋装新大蒜头 0.00  0.00  4.80  天惠超市2020/8/4
净大蒜 0.00  0.00  10.00  天惠超市2020/8/4
大蒜籽 0.00  0.00  7.60  天惠超市2020/8/4
大蒜 0.00  5.50  0.00  新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2020/8/4
大蒜云南/本地|新蒜|公斤5.00  3.00  4.00  河南万邦国际农产品物流股份有限公司2020/8/4
大蒜头山东6.00  3.60  4.80  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/8/4
大蒜山东、苏北6.00  5.00  5.50  苏州市南环桥市场发展有限公司2020/8/4
大蒜 0.00  0.00  8.00  河北馆陶金凤禽蛋批发市场2020/8/4
大蒜.0.00  0.00  4.00  吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司2020/8/4
大蒜籽 0.00  0.00  7.00  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/8/4
大蒜 0.00  0.00  5.20  浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场2020/8/4
大蒜 8.00  7.00  7.50  湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2020/8/4
大蒜 7.60  5.00  6.30  北京大洋路农副产品批发市场2020/8/4
大蒜 6.00  4.00  5.00  山西省太原市河西农副产品市场2020/8/4
大蒜 0.00  10.00  10.00  河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场2020/8/4
大蒜 6.00  6.00  6.00  包头市友谊蔬菜批发市场2020/8/4
大蒜 5.40  5.00  5.20  唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司2020/8/4
大蒜本地5.00  5.00  5.00  巴彦淖尔市四季青农产品批发市场2020/8/4
大蒜 0.00  0.00  6.00  辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场2020/8/4